# Характеристики наземной техники из Red Alert 3
Вернуться на главную Red Alert 3
# Советская наземная техника
# Танк Молот
| Танк Молот | |
|---|---|
| Специализация | Основной боевой танк. Эффективен против бронетехники. |
| Описание | Этот основной советский танк символизирует собой мощь Красной армии. Способен реквизировать броню техники противника. |
| Цена | 1000 |
| Время постройки | 0:10 |
| Тип брони | BaseTankArmor |
| Очки здоровья | 550 |
| Скорость по суше | 75 |
| Скорость по воде | Не способен передвигаться по воде |
# Танк Тесла
| Танк Тесла | |
|---|---|
| Специализация | Улучшенный боевой танк. Эффективен против бронетехники. |
| Описание | Тяжелобронированный мобильный комплекс, вооружённый двумя сверхмощными орудиями Тесла. |
| Цена | 2200 |
| Время постройки | 0:22 |
| Тип брони | BaseSubmarineArmor |
| Очки здоровья | 750 |
| Скорость по суше | 62 |
| Скорость по воде | Не способен передвигаться по воде |
# Пусковой комплекс Фау-4
| Пусковой комплекс Фау-4 | |
|---|---|
| Специализация | Тяжёлая артеллерия |
| Описание | Мобильный пусковой комплекс, способный одним залпом уничтожить целый квартал. |
| Цена | 1200 |
| Время постройки | 0:15 |
| Тип брони | BaseArtilleryArmor |
| Очки здоровья | 750 |
| Скорость по суше | 50 |
| Скорость по воде | Не способен передвигаться по воде |
# Танк Апокалипсис
| Танк Апокалипсис | |
|---|---|
| Специализация | Улучшенный боевой танк |
| Описание | Сверхмощные танки с самовосстанавливаюшейся бронёй, способны уничтожить всё на своём пути. |
| Цена | 2000 |
| Время постройки | 0:20 |
| Тип брони | BaseAdvancedTankArmor (0% Melee, 0% Sniper, 50% Gun, 25% Auto Cannon, 100% Rocket, 150% Flak, 100% Cannon, 100% Prism, 100% Tesla, 250% Explosive, 5% Radiation) |
| Очки здоровья | 3000 |
| Скорость по суше | 50 |
| Скорость по воде | Не способен передвигаться по воде |
# Наземная техника Альянса
# Волнорез
| Волнорез | |
|---|---|
| Специализация | Бронетранспортёр-амфибия. Эффективен против пехоты. |
| Описание | Десантный корабль на воздушной подушке, оснащённый тяжёлыми пулемётами и торпедными пусковыми установками. Более эффективен на воде, нежели неа земле. |
| Цена | 750 |
| Время постройки | 0:10 |
| Тип брони | BaseHarassmentVehicleArmor |
| Очки здоровья | 500 |
| Скорость по суше | 90 |
| Скорость по воде | 90 |
# БМП
| БМП | |
|---|---|
| Специализация | Боевая машина пехоты. Эффективна против авиации |
| Описание | Этот БМП оснащён специальным орудием, функциональность которого зависит от стрелка-оператора. |
| Цена | 800 |
| Время постройки | 0:10 |
| Тип брони | BaseHarassmentVehicleArmor |
| Очки здоровья | 360 |
| Скорость по суше | 120 |
| Скорость по воде | Не способен передвигаться по воде |
# Танк Страж
| Танк Страж | |
|---|---|
| Специализация | Основной боевой танк. Эффективен против бронетехники. |
| Описание | Основной боевой танк союзных войск. Эффективен против бронетехники. |
| Цена | 950 |
| Время постройки | 0:10 |
| Тип брони | BaseTankArmor |
| Очки здоровья | 480 |
| Скорость по суше | 80 |
| Скорость по воде | Не способен передвигаться по воде |
# Имперская наземная техника
# Танк Цунами
| Танк Цунами | |
|---|---|
| Специализация | В разработке... |
| Описание | В разработке... |
| Цена | 1000 |
| Время постройки | 0:10 |
| Тип брони | BaseTankArmor |
| Очки здоровья | 380 |
| Скорость по суше | 75 |
| Скорость по воде | 75 |
# Владыка Они
| Владыка Они | |
|---|---|
| Специализация | В разработке... |
| Описание | В разработке... |
| Цена | 2000 |
| Время постройки | 0:20 |
| Тип брони | BaseAdvancedTankArmor (0% Melee, 0% Sniper, 50% Gun, 25% Auto Cannon, 100% Rocket, 150% Flak, 100% Cannon, 100% Prism, 100% Tesla, 250% Explosive, 5% Radiation) |
| Очки здоровья | 3000 |
| Скорость по суше | 65 |
| Скорость по воде | Не способен передвигаться по воде |
Вернуться на главную Red Alert 3
Последнее обновление страницы было 03.11.2021