# Типы брони техники
Здесь представлены почти все типы брони техники. Броня показывает, какой процент урона получит юнит от оружия с определённого типа.
Вернуться на главную Red Alert 3
# Базовая броня танка
Данная броня обычно присутствует у основных танков
| BaseTankArmor | |
|---|---|
| MELEE | 0% |
| SNIPER | 0% |
| GUN | 50% |
| AUTO_CANNON | 25% |
| IMPACT | 75% |
| FLAK | 100% |
| ROCKET | 100% |
| PRISM | 100% |
| TESLA | 100% |
| EXPLOSIVE | 100% |
| CONCUSSIVE | 100% |
| RADIATION | 5% |
# Базовая броня тяжёлого танка
Данная броня обычно присутствует у тяжёлых танков
| BaseAdvancedTankArmor | |
|---|---|
| MELEE | 0% |
| SNIPER | 0% |
| GUN | 50% |
| AUTO_CANNON | 25% |
| IMPACT | 75% |
| FLAK | 159% |
| ROCKET | 100% |
| PRISM | 100% |
| TESLA | 100% |
| EXPLOSIVE | 250% |
| CONCUSSIVE | 50% |
| RADIATION | 5% |
Последнее обновление страницы было 06.06.2021