# Ra3 Сравнение характеристик бронетехники
Вернуться на главную Red Alert 3
# Основные танки
Название | Танк Молот | Танк Страж | Танк Цунами |
---|---|---|---|
Цена | 1000 | 950 | 1000 |
Время постройки | 0:10 | 0:10 | 0:10 |
Тип брони | BaseTankArmor | BaseTankArmor | BaseTankArmor |
Очки здоровья | 550 | 480 | 380 |
Скорость по суше | 75 | 80 | 75 |
Скорость по воде | Не способен передвигаться по воде | Не способен передвигаться по воде | 75 |
Урон в секунду основного оружия | 31.8 | 30.0 | 40.0 |
Тип урона основного оружия | CANNON | CANNON | CANNON |
Дальность атаки основного оружия | 150 | 150 | 150 |
Особенности основного оружия | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
Урон в секунду доп. оружия | 20.0 | 0.0 | Оружие отсутствует или нет данных о нём |
Тип урона доп. оружия | MAGIC | NONE | Оружие отсутствует или нет данных о нём |
Дальность атаки доп. оружия | 300 | 300 | Оружие отсутствует или нет данных о нём |
Особенности доп. оружия | Ремонтируется во время нанесения урона | Если во время нанесения урона цель уничтожается, то танк получает основное орудие цели, которое практически идентично орудию противника. | Увеличивает урон по цели от других источников в полтора раза, а с улучшением - в 2 раза! | Оружие отсутствует или нет данных о нём |
# Улучшеные танки
Название | Танк Апокалипсис | Владыка Они | Танк Мираж |
---|---|---|---|
Цена | 2000 | 2000 | 1600 |
Время постройки | 0:20 | 0:20 | 0:15 |
Тип брони | BaseAdvancedTankArmor (0% Melee, 0% Sniper, 50% Gun, 25% Auto Cannon, 100% Rocket, 150% Flak, 100% Cannon, 100% Prism, 100% Tesla, 250% Explosive, 5% Radiation) | BaseAdvancedTankArmor (0% Melee, 0% Sniper, 50% Gun, 25% Auto Cannon, 100% Rocket, 150% Flak, 100% Cannon, 100% Prism, 100% Tesla, 250% Explosive, 5% Radiation) | BaseTankArmor |
Очки здоровья | 3000 | 3000 | 500 |
Скорость по суше | 50 | 65 | 80 |
Скорость по воде | Не способен передвигаться по воде | Не способен передвигаться по воде | Не способен передвигаться по воде |
Урон в секунду основного оружия | 83.3 | 100.0 | 125.0 |
Тип урона основного оружия | CANNON | CANNON | PRISM |
Дальность атаки основного оружия | 150 | 150 | 125 |
Особенности основного оружия | При получении звезды снаряды начинают наносить урон по площади, а тип урона меняется на EXPLOSIVE. | Перед первым выстрелом идёт небольшая задержка в 3/4 секунды. | В разработке... |
Урон в секунду доп. оружия | 104.2 | 500.0 | Оружие отсутствует или нет данных о нём |
Тип урона доп. оружия | EXPLOSIVE | EXPLOSIVE | Оружие отсутствует или нет данных о нём |
Дальность атаки доп. оружия | 300 | 30 | Оружие отсутствует или нет данных о нём |
Особенности доп. оружия | Во время атаки, противник останавливается. | Если цель меньше Апокалипсиса, то жертва притягивается к танку, в противном случае, танк притягивается к жертве. | Атакованая постройка не может свернуться. | Активируется способностью и только на время. | Оружие отсутствует или нет данных о нём |
Последнее обновление страницы было 03.11.2021